轉向系統軸承
動(dòng)力轉向系統是兼用駕駛員體力和發(fā)動(dòng)機動(dòng)力為轉向能源的轉向系。在正常情況下, 汽車(chē)轉向所需能量,只有一小部分由駕駛員提供,而大部分是由發(fā)動(dòng)機通過(guò)動(dòng)力轉向裝置提供的。但在動(dòng)力轉向裝置失效時(shí),一般還應當能由駕駛員 獨立承擔汽車(chē)轉向任務(wù)。因此,動(dòng)力轉向系是在機械轉向系的基礎上加設一套動(dòng)力轉向裝置而形成的。
關(guān)鍵詞:
動(dòng)力
轉向系統
所屬分類(lèi):
汽車(chē)轉向系統軸承
咨詢(xún)熱線(xiàn):
轉向系統軸承
軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 額定載荷(KN) | 極限轉速(rpm) | 參考重量(Kg) | ||||||
開(kāi)式 | 閉式 | d | D | C/B | rsmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | |
6002 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.030 |
6003 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 |
6004 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.380 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.068 |
60/22 | Z、2Z、RS、2RS | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.400 | 5.10 | 16000 | 19000 | 0.073 |
6005 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.080 |
60/28 | Z、2Z、RS、2RS | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.4 | 7.40 | 14000 | 16000 | 0.097 |
6006 | Z、2Z、RS、2RS | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 11000 | 14000 | 0.120 |
6007 | Z、2Z、RS、2RS | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 15.9 | 10.30 | 9500 | 13000 | 0.155 |
6201 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6202 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.62 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6203 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6204 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
62/22 | Z、2Z、RS、2RS | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.118 |
6205 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6301 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.060 |
6302 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.50 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.50 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6304 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
16003 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.00 | 3.30 | 18000 | 22000 | 0.032 |
16004 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.050 |
16005 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.85 | 5.60 | 15000 | 18000 | 0.060 |
16006 | Z、2Z、RS、2RS | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.20 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 |
16007 | Z、2Z、RS、2RS | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 12.20 | 8.85 | 11000 | 13000 | 0.110 |
61900 | Z、2Z、RS、2RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.70 | 1.30 | 25000 | 32000 | 0.010 |
61901 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.011 |
91902 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.30 | 20000 | 26000 | 0.017 |
61903 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.60 | 2.60 | 19000 | 24000 | 0.018 |
91904 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.036 |
61905 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 42 | 9 | 0.6 | 7.00 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 |
61906 | Z、2Z、RS、2RS | 30 | 47 | 9 | 0.6 | 7.25 | 5.00 | 14000 | 17000 | 0.045 |
61907 | Z、2Z、RS、2RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10.90 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.078 |
61802 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
61803 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
61804 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
61805 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 |
61806 | Z、2Z、RS、3RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.55 | 3.5 | 15000 | 18000 | 0.026 |
61807 | Z、2Z、RS、4RS | 35 | 45 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.03 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
手機網(wǎng)站
重慶市新超力軸承有限公司
地址:重慶市渝北區空港工業(yè)園翔宇路886號
電話(huà):+86-23-67189052
銷(xiāo)售電話(huà):+86-23-6721-9646
傳真:+86-23-6715-9511
Copyright ? 2023 重慶市新超力軸承有限公司